МИР ЗНАНИЙМагазин СтраховокГостиницаСмайлЖБИГородские вестиТакси КалинаТелемастерМебель студия (Рукавишников)КанцлерТри окнаЕдинствоРыболов-ПрофиАкведукМебелекс и СокораУРГэУПервоуральск ТВПВКТрилайн

Курсы обмена наличной валюты в банках Первоуральска

Банк Телефон Euro
Прод  /  Пок
Usd
Прод  /  Пок
Банк Москвы (3439) 66-48-75 39,2 38,5 30,9 30,15
Газпромбанк (3439) 24-84-01 39,28 39 30,9 30,77
МДМ Банк (3439) 64-79-50 39,37 39,13 30,95 30,67
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (3439) 64-18-24 39,23 38,9 30,99 30,6
Русь-Банк (3439) 64-80-05 39,29 39,1 30,95 30,81
СКБ-банк (3439) 27-94-89 39,44 38,76 31,19 30,51
ТрансКредитБанк (3439) 27-53-25 39,25 38,5 31,05 30,5
УБРиР (3439) 66-17-21 39,9 38,3 31,3 30,4
Юниаструм Банк (3439) 64-98-52 39,5 38,5 31,15 30,25

Информация передоставлена сайтом http://www.bankinform.ru

Новости RSS
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг ресурсов УралWeb Первоуральска.NET - город свободного общения